Канашский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧӑваш Республикин Канаш муниципаллӑ округӗ

08.13 Поступление доходов по бюджету Канашского района на 01.07.2008г.

Код бюджетной классификации Наименование доходов План на год План за 2 кварт. Пост ВСЕГО Исп. к году % Исп к кварталу %
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22513,4 9720,5 13412,3 59,6% 138,0%
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5381,6 2690,8 1692,6 31,5% 62,9%
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63,0 31,5 106,4 168,9% 337,8%
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,0 0    
000 1 07 01020 01 0000 110  Налог на добычу общераспространенных полезных 227,3 113,6 1,4 0,6% 1,2%
   ископаемых
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 1239,5 619,7 662 53,4% 106,8%
000 1 09 00000 00 0000 110 Налог на имущество предприятий 0,0 0,0 26,5    
000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 27,5 13,7 69 250,9% 503,6%
000 1 11 05010 00 0000 120  Арендная плата за земли, находящиеся в государст 2557,2 1176,3 936,7 36,6% 79,6%
  венной собственности до разграничения государст-
  венной собственности на землю и поступления от 
  продажи права на заключение договоров аренды
  указанных земельных участков
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 429,7 197,7 236,1 54,9% 119,4%
000 1 11 08045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 0,0 0,0 0    
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7,7 3,9 110,4 1433,8% 2830,8%
000 1 14 00000  00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8,8 4,4 157,9 1794,3% 3588,6%
000 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3330,0 1665,0 1198,3 36,0% 72,0%
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,3 6,2 13,7 111,4% 221,0%
  Итого 35798,0 16243,3 18623,3 52,0% 114,7%



03 июля 2008
00:00
Поделиться