Канашский муниципальный округ Чувашской РеспубликиЧӑваш Республикин Канаш муниципаллӑ округӗ

08.28 Поступление доходов по бюджету Канашского района

Поступление доходов по бюджету Канашского района на 01.04.2008г.
Код бюджетной классификации Наименование доходов План на год План за 1 кварт. Пост ВСЕГО Исп. к году % Исп к кварталу %
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20251,0 4455,2 5909,3 29,2% 132,6%
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5381,6 1345,4 811,5 15,1% 60,3%
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 63,0 15,8 32,6 51,7% 206,3%
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
000 1 07 01020 01 0000 110  Налог на добычу общераспространенных полезных 227,3 56,8 0 0,0% 0,0%
   ископаемых
000 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина 1239,5 309,9 309,2 24,9% 99,8%
000 1 09 00000 00 0000 110 Налог на имущество предприятий 0,0 0,0 4,6 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 27,5 6,9 57,9 210,5% 839,1%
000 1 11 05010 00 0000 120  Арендная плата за земли, находящиеся в государст 2557,2 588,2 435,9 17,0% 74,1%
  венной собственности до разграничения государст-
  венной собственности на землю и поступления от 
  продажи права на заключение договоров аренды
  указанных земельных участков
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 429,7 98,8 93 21,6% 94,1%
000 1 11 08045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7,7 1,9 53,6 696,1% 2821,1%
000 1 14 00000  00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8,8 2,2 143,2 1627,3% 6509,1%
000 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3330,0 832,5 503,1 15,1% 60,4%
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,3 3,1 53,1 431,7% 1712,9%
  Итого 33535,6 7716,7 8407 25,1% 108,9%


02 апреля 2008
00:00
Поделиться